Retrouvez sur cette page le cours de l’or, de l’argent, du platine et du palladium !

Cours du 08/06/2026
| Cours de Londres du 08/06/2026 | 1er fixing $/ oz | 1er fixing €/ kg | 2ème fixing €/ kg |
| 1fix $/ oz | 1fix €/ kg | 2fix €/ kg |
| Or Achetez nos Lingots Or | 4 280,60 $ | 119 650,44 € | 120 365,79 € | |
| Argent Achetez nos Lingots Argent | 67,1250 $ | 1 872,46 € | - | |
| Platine | 1 758,00 $ | 49 084,47 € | 49 124,02 € | |
| Palladium | 1 223,00 $ | 34 146,94 € | 33 918,99 € |
| Parité €/$ | 1,1502 $ |
| Le 08/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er fixing | 2ème fixing | ||||
| Lingot Or (1 kilo)Lingot 1 kg | 119 650,00 € | 120 366,00 € | |||
| Lingotins | |||||
| Carte SECAIN 1g Acheter en ligne | nous consulter | nous consulter | |||
| Lingotin 5 g Acheter en ligne | 629,20 € | 632,88 € | |||
| Lingotin 10 g Acheter en ligne | 1 247,39 € | 1 254,77 € | |||
| Lingotin 20 g Acheter en ligne | 2 487,79 € | 2 502,54 € | |||
| Lingotin 50 g Acheter en ligne | 6 208,98 € | 6 245,85 € | |||
| Lingotin 100 g Acheter en ligne | 12 387,95 € | 12 461,70 € | |||
| Lingotin 250 g Acheter en ligne | 30 881,88 € | 31 066,24 € | |||
| Lingotin 500 g Lingotin 500g | 61 706,75 € | 62 075,49 € | |||
| Pièces | |||||
| Napoléon 20F | 694,00 € | 698,10 € | |||
| Napoléon 10F* | 346,70 € | 348,80 € | |||
| Union Latine | 694,00 € | 698,10 € | |||
| Croix Suisse | 694,00 € | 698,10 € | |||
| Souverain | 872,30 € | 877,50 € | |||
| Souverain 1/2* | 436,70 € | 439,30 € | |||
| Florin 10 | 722,70 € | 727,00 € | |||
| Mark 20* | 856,70 € | 861,80 € | |||
| Pesos 50 | 4 486,90 € | 4 513,70 € | |||
| Dollar 20 | nous consulter | nous consulter | |||
| Dollar 10 | nous consulter | nous consulter | |||
| Krugerand* | 3 717,50 € | 3 739,80 € | |||
| Autres effigies | nous consulter | nous consulter | |||
| Le 08/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| achat | vente | ||||
| Or | 118 518,54 €/kg | 121 327,38 €/kg | |||
| Argent Paris | 1 685,21 €/kg | 2 325,59 €/kg | |||
| Argent C3E | 1 760,11 €/kg | 2 246,95 €/kg | |||
| Platine | 43 685,18 €/kg | 62 042,77 €/kg | |||
| Palladium | 30 390,77 €/kg | 43 161,73 €/kg | |||
| Rhodium | 209 027,97 €/kg | 284 098,23 €/kg | |||
| Iridium | 192 149,94 €/kg | 261 158,62 €/kg | |||
| Ruthenium | 39 598,47 €/kg | 53 819,85 €/kg |
| Prix de l'or Industriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Or Industriel | 120 339,00 €/kg |
| Le 08/06/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijoux Or 18 carats (750‰) | 71,79 €/g | |||||||
| Bijoux Or 14 carats (585‰) | 53,84 €/g | |||||||
| Bijoux Or 9 carats (375‰) | 35,90 €/g | |||||||
| Or fin non certifié | 105,29 €/g | |||||||
| Pièces Or détériorées | 86,75 €/g | |||||||
| Or dentaire | nous consulter | |||||||
| Argent fin | 1 554,14 €/kg | |||||||
| Bijoux Argent (925‰) | 822,76 €/kg | |||||||
| Pièces Argent 900‰ 10F \ 50F \ 100F \ Ecu | 973,68 €/kg | |||||||
| Pièces Argent 835‰ 5F \ 2F \ 1F \ 0,5F \ Semeuse | 908,14 €/kg | |||||||
| Pièces Argent 680‰ 10F \ 20F Turin | 664,72 €/kg | |||||||
| Platine labo | 26,01 €/g | |||||||
| Bijoux Platine 900 ‰ | 24,59 €/g | |||||||
La consultation des cours de rachat aux professionnels est réservée aux clients professionnels.
Affinage et Traitement de Métaux Précieux : + d’infos
Nouveau : Demandez votre fût gratuit de collecte de déchets d’atelier : + d’infos
Recevez les cours et tendances des métaux précieux chaque jour, directement dans votre boite mail.
Le prix de l’or évolue quotidiennement à la bourse, sa cotation connaît plusieurs variations dues à des facteurs tels que la disponibilité des stocks des lingots d’or des banques, l’état des réserves en or dans le monde, la demande des entreprises en or…etc. Ce métal précieux inaltérable et inoxydable est généralement utilisé par les bijoutiers mais également par les industriels pour sa conductivité thermique et électrique exceptionnelle. Le prix de l’or est présenté dans les bourses sous forme de lingots en or, ou de lingotins, leurs poids peuvent varier d’un pays à un autre.
Le prix de l’argent est fixé quotidiennement à 12h à la London Bullion Market Association (LBMA)
Les prix du palladium et du platine sont fixés à la London Platinum & Palladium Market à 9h45 et 14h par BASF metals, Goldman Sachs, HSBC et la Standard Bank.
Le cours de l’or et des autres métaux
(argent, platine, palladium) communiqués sur ce site correspond aux cours du jour en dollars par once et en euros par kilogramme.
La tendance du 08/06/2026 à 07h45
Baisse de tous les métaux.
OR : 119 631,35 € = - 1 625 €
Argent : 1 849,45 € = - 158 €
Platine : 48 411 € = - 3 100 €
Palladium : 33 659 € = - 2 875 €
Euro/$ : 1,1529
Tous les cours et toutes les informations communiqués sur ces pages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Cookson-CLAL et Cookson-Métaux Précieux. Ils devront être confirmés avant chaque commande ou ordre d'achat.
Flux RSS :
© 2026 Cookson CLAL. Siège Social : 5 Chemin du plateau, 69570 Dardilly. SA au capital de 7 413 696,12 € - RCS Lyon B 412 399 792. N° TVA Intracommunautaire : 84412399792.
Code APE : 4648Z